Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 2 mai 2025
Essais libres 1 : 18:30
Qualifications Sprint : 22:30
Samedi 3 mai 2025
Sprint : 18:00
Qualifications : 22:00
Dimanche 4 mai 2025
Course : 22:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 5,412 km
Nombre de tours : 57
Distance totale : 308,326 km
Meilleurs temps : 1:29.708 (Max Verstappen en 2023)
Essais libres 1 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.128 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.484 | +0.356s | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.558 | +0.430s | 20 |
4 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.678 | +0.550s | 23 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.955 | +0.827s | 25 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.968 | +0.840s | 23 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.058 | +0.930s | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.155 | +1.027s | 21 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.227 | +1.099s | 28 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.243 | +1.115s | 24 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.374 | +1.246s | 21 |
12 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.391 | +1.263s | 21 |
13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.556 | +1.428s | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.573 | +1.445s | 13 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.771 | +1.643s | 19 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.996 | +1.868s | 22 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.084 | +1.956s | 22 |
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.179 | +2.051s | 19 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.357 | +2.229s | 22 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.362 | +2.234s | 21 |
Qualifications sprint :
Pos. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.899 | DNF | 8 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | 6 | ||
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.171 | 5 | ||
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | 5 | ||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | 6 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.825 | 5 |
Course sprint :
Pos. | Pilote | Equipe | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 5 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 3 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 2 |
8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 1 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | +7.522s | 0 |
12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +9.024s | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | +9.218s | 0 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
16 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
17 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
Qualifications :
Pos. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 |
6 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | 13 | |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | 15 | |
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | 15 | |
14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | 15 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | 14 | |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:27.473 | 9 | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.604 | 9 | ||
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.710 | 9 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.830 | 9 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:27.999 | 9 |
Course :
Pos. | Pilote | Equipe | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +4.630s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +39.956s | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.067s | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502s | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036s | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +60.186s | 4 |
9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | +60.577s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +74.434s | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +74.602s | 0 |
12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +82.006s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +90.445s | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
NC | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 0 |
NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 |
NC | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
NC | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |