
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 11 avril 2025
Essais libres 1 : 13:30
Essais libres 2 : 17:00
Samedi 12 avril 2025
Essais libres 3 : 14:30
Qualifications : 18:00
Dimanche 13 avril 2025
Course : 17:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 5,412 km
Nombre de tours : 57
Distance totale : 308,238 km
Meilleurs temps : 1:31.447 (Pedro de la Rosa en 2005)
Essais libres 1 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.204 | 23 | |
2 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.442 | +0.238s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.800 | +0.596s | 22 |
4 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.928 | +0.724s | 23 |
5 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:34.184 | +0.980s | 18 |
6 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:34.262 | +1.058s | 23 |
7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:34.396 | +1.192s | 22 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:34.397 | +1.193s | 22 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.484 | +1.280s | 23 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.508 | +1.304s | 24 |
11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:34.628 | +1.424s | 23 |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:34.667 | +1.463s | 21 |
13 | Luke Browning | Williams Mercedes | 1:34.885 | +1.681s | 19 |
14 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:35.055 | +1.851s | 19 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.116 | +1.912s | 22 |
16 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.198 | +1.994s | 19 |
17 | Ryo Hirakawa | Haas Ferrari | 1:35.261 | +2.057s | 19 |
18 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:35.325 | +2.121s | 25 |
19 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.475 | +2.271s | 20 |
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
Essais libres 2 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.505 | 29 | |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
9 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
20 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
Essais libres 3 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.646 | 13 | |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.314 | +0.668s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.480 | +0.834s | 19 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:32.827 | +1.181s | 13 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | +1.270s | 12 |
6 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.974 | +1.328s | 18 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.023 | +1.377s | 15 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.027 | +1.381s | 13 |
9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:33.092 | +1.446s | 15 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.111 | +1.465s | 18 |
11 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:33.240 | +1.594s | 17 |
12 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:33.347 | +1.701s | 18 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.370 | +1.724s | 14 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.548 | +1.902s | 18 |
15 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.753 | +2.107s | 16 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:34.335 | +2.689s | 18 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.363 | +2.717s | 16 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:34.518 | +2.872s | 16 |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:34.636 | +2.990s | 7 |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.965 | +3.319s | 15 |
Qualifications :
Pos. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
5 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
8 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
11 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.414 | 1:31.245 | 13 | |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | 12 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.634 | 1:31.886 | 15 | |
14 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.594 | DNF | 8 | |
15 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.040 | 6 | ||
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 | 17 | ||
17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 | 6 | ||
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 | 6 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 | 9 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.373 | 6 |
Course :
Pos. | Pilote | Equipe | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
2 | George Russell | Mercedes | 57 | +15.499s | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +16.273s | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.679s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +27.993s | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.395s | 8 |
7 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +36.002s | 6 |
8 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +44.244s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +45.061s | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 57 | +47.594s | 1 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +48.016s | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +48.839s | 0 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +56.314s | 0 |
14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 57 | +57.806s | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +60.340s | 0 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +64.435s | 0 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +65.489s | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | +66.872s | 0 |
NC | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 45 | DNF | 0 |
DQ | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | DSQ | 0 |